Bagian lengkap dari komputer antara lain: Tabel Kelompok Input Device (Perangkat Masukan). Tabel Kelompok Processor Device (Perangkat Pemeroses). Tabel Kelompok Output Device (Perangkat keluaran). Tabel Kelompok Storage Device (Perangkat Penyimpanan)
1. Tabel Kelompok Input Device (Perangkat Masukan)
1. Tabel Kelompok Input Device (Perangkat Masukan)
No | Nama Perangkat | Gambar Perangkat | Keterangan |
1 | KEYBOARD | Fungsi keyboard adalah untuk memasukkan karakter,dan memasukkan data teks atau perintah melalui tombol-tombol (huruf, angka dan symbol) | |
2 | MOUSE | Fungsi mouse adalah Untuk memberikan masukan berupa perintah pada program computer berbasis gambar. | |
3 | SCANNER | Fungsi scanner adalah Untuk memindai atau menyaring documen tercetak seperti gambar, foto atau tulisan menjadi data digital yang dapat di proses oleh computer. | |
4 | TOUCH SCREEN | Fungsi touch screen adalah Untuk menampilkan dan menerima informasi langsung pada layar yg sama dan bisa langsung berinteraksi pada computer tanpa menggunakan mouse atau keyboard. | |
5 | MICROPHON | Fungsi microphon adalah Untuk mengubah bunyi menjadi sinyal elektrik dan untuk memberikan masukan berupa suara pada computer. | |
6 | LIGHT PEN | Untuk memberikan input pada computer dengan cara menyentuh layar monitor. | |
7 | KAMERA | Fungsi kamera adalah Untuk menangkap gambar pada suatu kejadian dan merupakan piranti masukan yang berfungsi mengirimkan data berupa video dan gambar | |
8 | JOYSTIC | Fungsi joystic Alat yang digunakan dalam program permainan atau Game dan sebagai alat masukan perintah saat memainkan game di komputer |
2. TABEL KELOMPOK PROCESSOR DEVICE (PERANGKAT PEMEROSES)
No | Nama Perangkat | Gambar Perangkat | Keterangan |
1 | PROCESSOR | Alat ini berfungsi sebagai pengolah data,processor merupakan bagian yagn sangat penting dalam computer | |
2 | Register prosesor | Adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Register umumnya diukur dengan satuan bit yang dapat ditampung olehnya, seperti "register 8-bit", "register 16-bit", "register 32-bit", atau "register 64-bit" dan lain-lain. | |
3 | CACHE MEMORI | Memori yang berada diantara memori utama dan fungsi cache memori adalah agar cpu tidak langsung mengacu pada memori utama sehingga dapat meningkatkan kinerja. | |
4 | ROM (READ ONLY MEMORY) | Sebagai media penyimpanan data internal pada computer personal dan informal tersebut hanya bisa di baca dan tidak bisa di hapus | |
5 | RAM (RANDOM ACCES MEMORY) | Penyimpanan sementara program dan data yang sedang di gunakan oleh computer.dalam bentuk pulsa listrik | |
6 | MOTHERBOARD | Papan elektron yang di gunakan untuk meletakkan komponen-komponen internal computer seperti processor, VGA, sound card, dll. Dan sebagai media transfer data dari komponen yang bekerja dalam komputer |
3. TABEL KELOMPOK OUTPUT DEVICE (PERANGKAT KELUARAN)
No | Nama Perangkat | Gambar Perangkat | Keterangan |
1 | MONITOR | Menampilkan keluaran berupa sinyal electron yang berbentuk teks, gambar dan video, gambar bergerak dan sejenisnya | |
2 | PROYEKTOR LCD | Mempilkan objek yang dihasilkan computer kebidang lain yang lebih besar, seperti layar presentase atau tembok | |
3 | PRINTER | Mencetak hasil pengolah data pada kertas atau media lainnya | |
4 | PLOTTER | Mencetak hasil kerja pada media cetak dengan ukuran yang besar | |
5 | SPEAKER | Untuk memberikan keluaran dalam bentuk suara(audio) |
4. TABEL KELOMPOK STORAGE DEVICE (PERANGKAT PENYIMPANAN)
No | Nama Perangkat | Gambar Perangkat | Keterangan |
1 | HARD DISK | Dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang besar dan dapat di panggil kembali dalam waktu yang sangat singkat | |
2 | FLOPPY DISK | Dapat menyimpan data dalam ukuran yang sangat terbatas dan data yang tersimpan di dalamnya lebih lambat di baca dari pada yang tersimpan | |
3 | MAGNETO-OPTICAL | Media penyimpanan dengan bantuan sinar leser dan head magnetik | |
4 | OPTICAL DISK | Media penyimpanan optikal menggunakan sinar leser untuk menulis dan mengambil data darinya | |
5 | Flash disk | Adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Penggerak kilat ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah. Per November 2006, kapasitas yang tersedia untuk penggerak kilat USB ada dari 64 megabita sampai 512 gigabita. | |
6 | SSD | Penggerak Zadat atau Solid-State Drive (SSD) adalah media penyimpanan data yang menggunakan ngingatan tak gabar (nonvolatile memory) sebagai media dan tidak menggunakan cakram magnetis seperti cakram keras konvensional. Berbeda dengan ngingatan gabar (volatile memory) (misanya RAM), data yang tersimpan pada SSD tidak akan hilang meskipun daya listrik tidak ada. |
0 komentar:
Posting Komentar